Size Chart

Topper

STØRRELSE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Skulder 10.15 10.45 10.75 11.05 11.35 11.65 12.05 12.45 12.85
13.25
13.65
Bryst 65 69 73 77 82 88 94 100 106 112 118
Midje 56 60 64 68 73 79 85 91 97 103 109
Hofte 115 119 123 127 132 138 144 150 156 162 168
Erme 47 47.5 48 48.5 49 49.3 49.6 49.9 49.9 49.9 49.9
Lengde 120 121 122 123 124 125 125.5 126 126 126 126
STØRRELSE XXS XS S M L XL
Skulder 11.4 11.7 12 12.3 12.8 13.3
Bryst 99 103 107 111 118 125
Erme 19 19.5 20 20.5 21 22
Lengde 64 65 66 67 68 69
STØRRELSE XXS/XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL
Skulder 27.25 28 28.75 29.75 30.75
Bryst 124 134 144 158 172
Erme 77.25 80 82.75 83.75 84.75
Lengde 78.5 81 83.5 85.5 86.5

Bukser

STØRRELSE 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Midje 67.5 70 72.5 75 77.5 80 83 86 92
Hofte 94.5 97 99.5 102 104.5 107 110 113 119
Rise 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28.3 29.1 30.1
Indre benlengde 80 80 80 80 80 80 80 80 105

Størrelsestabell

GANNI SIZE Value US UK IT AU KR
EU 32 32 0 4 38 4 33
EU 34 34 2 6 40 6 44
EU 36 36 4 8 42 8 55
EU 38 38 6 10 44 10 66
EU 40 40 8/10 12 46 12 77
EU 42 42 10/12 14 48 14 88
EU 44 44 14 16 50 16 EU44
EU 46 46 16 18 52 18 EU46
EU 48 48 18 20 56 20 EU48
EU 50 50 20 22 58 22 EU50
EU 52 52 22 24 60 24 EU52

Sko

GANNI SIZE (EU)
Value US UK AU KR
35 35 5 2 4 220
36 36 6 3 5 230
37 37 7 4 6 240
38 38 8 5 7 250
39 39 9 6 8 260
40 40 10 7 9 270
41 41 11 8 10 280
42 42 12 9 11 290
43 43 13 10 12 300
44 44 14 11 13 310
45 45 15 12 14 320
46 46 16 13 15 330
47 47 17 14 16 340
48 48 18 15 17 350